初心者向けのキャッシング
初心者向けキャッシングを探す
初めての方はどこを選べばよいか迷うものです。
このサイトでは、安心できる金融機関をご紹介しています。
イオン銀行
| 実質年率 | 遅延利率 | 利用限度額 | 審査時間 |
|---|---|---|---|
| 5.0%〜14.8% | 14.6%〜19.8% | 500万円まで |
| オススメ度 | ★★★★★ |
|---|---|
| 申込資格 | 年齢が満20歳〜満65歳未満の方で、ご本人または配偶者に安定かつ継続した収入の見込める方 |
| 保証人 | 不要 |
| 企業名 | 株式会社イオン銀行 |
| 設立 | 2006年5月15日 |
| 登録番号 | 関東財務局長(登金)第633号 |
| 本社所在地 | 東京都江東区枝川1-9-6 |
| 電話番号 | 0120-13-1089 |
| 資本金 | 512億5,000万円 |
モビット
| 実質年率 | 遅延利率 | 利用限度額 | 審査時間 |
|---|---|---|---|
| 4.8%〜18.0% | 20.00% | 500万円 | 10秒 |
| オススメ度 | ★★★★★ |
|---|---|
| 申込資格 | 年齢満20歳〜65歳の安定した収入のある方 (当社基準を満たす方) ※アルバイト、パート、自営業の方も利用可能。 |
| 保証人 | 不要(要審査) |
| 企業名 | 株式会社モビット |
| 設立 | |
| 登録番号 | 関東財務局長(4)第01239号 |
| 本社所在地 | 東京都新宿区西新宿2丁目4番1号 新宿NSビル10F |
| 電話番号 | 03-5908-0241 |
| 資本金 |
オリックス銀行
| 実質年率 | 遅延損害金 | 利用限度額 | 審査時間 |
|---|---|---|---|
| 3.0%〜17.8% | お借入残高に 対し借入利率 +2.1% |
最高800万円 | 最短即日 |
| オススメ度 | ★★★★★ |
|---|---|
| 申込資格 | 以下の条件をすべて満たす方 ・お申し込み時の年齢が満20歳以上65歳以下の方 ・前年度の給与収入(自営業の方は、申告所得金額)が200万円以上ある方 ・日本国内にご在住の方 ・保証会社であるオリックス・クレジット株式会社の保証が受けられる方 |
| 保証人 | 不要 |
| 企業名 | オリックス銀行株式会社 |
| 設立 | 1993年8月23日 |
| 登録番号 | |
| 本社所在地 | 東京都港区芝3-22-8 オリックス乾ビル |
| 電話番号 | 03-6722-3600 |
| 資本金 | 450億円 |
三菱東京UFJ銀行
| 実質年率 | 遅延利率 | 利用限度額 | 審査時間 |
|---|---|---|---|
| 4.6%〜14.6% | 10〜500万円 | 即日 |
| オススメ度 | ★★★★★ |
|---|---|
| 申込資格 | 年齢が満20歳以上、65歳未満の国内に居住する個人のお客さまで、原則安定した収入があり(学生の方・ご本人に収入が無く配偶者に収入のある方を除く)、保証会社(アコム(株))の保証を受けられるお客さま。 |
| 保証人 | 不要 |
| 企業名 | 株式会社三菱東京UFJ銀行 |
| 設立 | 1919年8月15日 |
| 登録番号 | |
| 本社所在地 | 東京都千代田区丸の内二丁目7番1号 |
| 電話番号 | 03-3240-1111 |
| 資本金 | 17,119億円 |
東京スター銀行「バンクフリー」
| 実質年率 | 遅延利率 | 利用限度額 | 審査時間 |
|---|---|---|---|
| 年率17.8% (保証料含む) |
年率17.8% | 一律30万円 | 数日程度 |
| オススメ度 | ★★★★★ |
|---|---|
| 申込資格 | ・ お申し込み時、満20歳以上、65歳未満の方 ・ 給与所得者の方(正社員・契約社員の方) ・ 年収200万円以上の方 ・ 保証会社(株式会社TSBキャピタル)の保証が受けられる方 ・ インターネットでお借り入れ・ご返済ができる方 |
| 保証人 | 不要 |
| 企業名 | 株式会社東京スター銀行 |
| 設立 | 2001年6月11日 |
| 登録番号 | 関東財務局長(登金)第579号 |
| 本社所在地 | 東京都港区赤坂二丁目3番5号 赤坂スターゲートプラザ |
| 電話番号 | 03-3586-3111 ※東京スター銀行 お客さま相談室 |
| 資本金 | 260億円 |


